
Cette liste est susceptible d'être mise à jour en fonction de nouvelles modifications et annulations qui nous parviendraient.
Les modifications par rapport au calendrier imprimé (lieu de départ, etc.) apparaissent dans une autre couleur pour attirer votre attention.
Les organisations annulées seront affichées en gris avec la mention ANNULE en rouge.
| Du dimanche 5 février 2012 à fin mars 2012 | |||
ADEPS | Dimanche 5 février 2012 | Henri Doyen 010/81.11.43 | |
Prov.: Brabant Wallon | Marche ADEPS | ||
| Buvette du Football | A N N U L E | ||
| Rue Fauconval | |||
| 1367 Huppaye | Inscription : gratuite | ||
ADEPS | Dimanche 5 février 2012 | Paul Baivier 0496/868.293 | |
Prov.: Liège | Marche ADEPS | ||
| Athénée Royal | 8.00 - 15.00 H | ||
| Vieille Route de Stavelot | 5-10-15-20 Km | ||
| 4900 Spa | Inscription : gratuite | ||
ADEPS | Dimanche 12 février 2012 | Rudolf Leybaert 068/56.83.97 | |
Prov.: Hainaut | Marche ADEPS | ||
| Salle des fêtes du Tchop | 8.00 - 15.00 H | ||
| Rue Centrale, 1 | 5-10-15-20 Km | ||
| 7822 Meslin-l'Evêque | Inscription : gratuite | ||
ADEPS | Dimanche 19 février 2012 | Aline Goethals 0478/547.758 | |
Prov.: Bruxelles | Marche ADEPS | ||
| Lutgardiscollege | 8.00 - 15.00 H | ||
| Avenue de la Sablière 2 | 5-10-15-20 Km | ||
| 1160 Auderghem | Inscription : gratuite | ||
ADEPS | Dimanche 26 février 2012 | Marie-Nadine Lamiroy 010/41.79.86 | |
Prov.: Brabant Wallon | Marche ADEPS | ||
| Salle Communale | 8.00 - 15.00 H | ||
| Rue Charles Jaumotte, 54 | 5-10-15-20 Km | ||
| 1300 Limal | Inscription : gratuite | ||
ADEPS | Dimanche 26 février 2012 | Catherine Douny 061/61.14.75 | |
Prov.: Luxembourg | Marche ADEPS | ||
| Salle du Loup Garou | A N N U L E | ||
| Rue de Libin | |||
| 6890 Smuid | Inscription : gratuite | ||
Des documents nous parviennent parfois en vue d'en informer nos membres. Vous pouvez les consulter en cliquant ci-dessous sur le lien correspondant.
![]() | ![]() | Webmaster | Copyright "DDB" 2008-2012, tous droits réservés. |