| Date | Distances | Heures | Club | Organisateur | Localité Départ | Secrétariat | Adresse |
| Jeu 1 | Réunion Comité | 18H00 | FFBMP HT075 | Mont-Marche Tournai | 7500 Tournai | L'Abside | Grand'Place, 4 |
| Sam 3 | 6-12-20-30 Km | 7-13 H | FFBMP HT019 | Les Gratte-Pavés Erquelinnes | 6560 Solre-sur-Sambre | Centre Culturel | Rue St- Médard, 6 |
| Dim 4 | 5-10-15-20 Km | 8-15 H | ADEPS | Evelyne Delroisse | 7910 Arc-Wattripont | Salle La Nouvelle Vague | Place d'Arc |
| Dim 4 | 5-10-15-20 Km | 8-15 H | ADEPS | Daniel Coppin | 7520 Templeuve | SATTA | Rue de Roubaix, 94 |
| Dim 4 | 7-12-18-24-30 Km | 7-15 H | FFBMP HT067 | Les Hurlus en Balade | 7742 Hérinnes | Salle Roger Lefebvre | Place d'Hérinnes |
| Challenge ACHO | |||||||
| Sam 10 | 6-12-25-42-50 Km | 6.30-15 H | FFBMP HT060 | Le Roitelet | 7950 Ladeuze | Centre Culturel et Sportif | Rue de la Liberté, 23 |
| Sam 10 | 6-12-20 Km | 7-15 H | FFBMP HT011 | Les Marcheurs du XII de Marcinelle | 6001 Marcinelle | Ecole Bois Marcelle | Rue de Nalinnes, 632 |
| Dim 11 | Barbecue Annuel | 9H15 | FFBMP HT075 | Mont-Marche Tournai | 7542 Mont-St-Aubert | Salle Paroissiale | rue Géo Libbrecht, 11 |
| Dim 11 | 5-10-15-20 Km | 8-15 H | ADEPS | Michel Lessens | 7800 Ath | La Maison Verte | Rue Frères Descamps, 18 |
| Dim 11 | 5-10-20 Km | 8-15 H | ADEPS | Linda Baudet | 7604 Callenelle | Château | Rue de Tournai, 16 |
| Dim 11 | 4-7-12-20 Km | 7-15 H | FFBMP HT045 | Les Péleux - Châtelineau | 6200 Châtelineau | Ecole des Frères | Rue Adolphe Chif, 42 |
| Mer 14 | 8-10 Km | 14H30 | FFBMP HT075 | Mont-Marche Tournai | 7540 Quartes | devant l'église | |
| Balade-découverte | |||||||
| Sam 17 | 5-8-14-20 Km | 8-15 H | FFBMP HT003 | Verdigym Collines Flobecq | 7880 Flobecq | Parking Bus Geenens | Chaussée de Ninove |
| Challenge ACHO | |||||||
| Dim 18 | 5-10-15-20 Km | 8-15 H | ADEPS | Michel Plasschaert | 7973 Stambruges | Salle Mercredi des Cendres | Rue des Courtils |
| Dim 18 | 5-10-20 Km | 8-15 H | ADEPS | Francis Wlomainck | 7604 Braffe | Maison de Village | Rue du Quesnoy, 1 |
| Dim 18 | 5-10-15-20 Km | 7-15 H | FFBMP HT034 | Trotteux su'l roc - Beaumont | 6511 Strée | Salle Désirée | Rue de la Station |
| Sam 24 | 3-7-14-21 Km | 8-14 H | FFBMP HT033 | Les Infatigables de Jumet | 6030 Goutroux | Salon Communal | Rue de Leernes, 151 |
| Dim 25 | 5-10-15-20 Km | 8-15 H | ADEPS | Jacques Clicheroux | 7904 Tourpes | La Tourette de la Pommeraie | Rue Royale, 52 |
| Dim 25 | CAR | 7H30 | FFBMP HT061 | Les Marcheurs Police de Mons | 7030 Saint-Symphorien | Salle Calva | Chaussée Roi Baudouin, 39 |
| Gare de Tournai | VWF B005 | WSP Heverlee | 3001 Heverlee | Institut Heilig Hart | Naamsesteenweg, 355 | ||
| Dim 25 | 6-12-20-30 Km | 7-15 H | FFBMP HT061 | Les Marcheurs Police de Mons | 7030 Saint-Symphorien | Salle Calva | Chaussée Roi Baudouin, 39 |
| Challenge ACHO |
![]() | ![]() | Webmaster | Copyright "DDB" 2008-2012, tous droits réservés. |